
Секция радиатора 7317.000
Секция радиатора 7317.000
Охлаждающая жидкость | масло или вода |
Установочный размер, мм | 1356±1 |
Ширина, мм | 154 max |
Глубина, мм | 203 |
Рабочая длина охлаждающей трубки, мм | 1204 |
Число рабочих трубок, шт. | 68 |
Расположение трубок в решетке | Шахматное |
Внутренние осевые размеры трубок, мм | 16,4 х 2,9 |
Поверхность, обдуваемая воздухом, не менее, м2 | 23,0 |
Поверхность, омываемая жидкостью, не менее, м2 | 5,45 |
Живое сечение для прохода жидкости, м2 | 0,00323 |
Живое сечение для прохода воздуха, м2 | 0,1159 |
Толщина охлаждающих пластин, мм | 0,09 |
Число охлаждающих пластин, шт. | 425 х 2 |
Шаг расположения пластин, мм | 2,83 |
Масса теоретическая, кг | 35 |
Рабочее давление, атм. / МПа | 5,0 / 0,5 |
Нормы загрузки, шт.: | |
3-х тонный контейнер | 49 |
5-ти тонный контейнер | 98 |
Вагон (без упаковки / на поддонах) | 1000 / 756 |